VM系列高效型立式加工中心

- 产品概览
- 产品特征
- 技术参数
![]() | ![]() | |
01、高精度主轴 进口高速主轴单元,主轴测试温升小、热变形小、加工精度高。可选配自动恒温循环油冷却系统。 | 02、进口丝杠、导轨、轴承 高精度丝杠,长寿命轴承, 重切削、高速切削导轨。 | |
![]() | ![]() | |
03、刀库 进口品牌刀库,嵌入“卡刀一键复原功能”,有效提高刀库故障解除效率。 | 04、强力电机 大功率、大扭矩主轴电机,可选配德国进口的ZF减速箱,增加输出扭矩。 |
DER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 87pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext; BACKGROUND-COLOR: white" width=116>5000<TD class=xl71 style="BORDER-TOP: #d4d0c8; BOR
7000 | 6000 | 7500 | 9000 | 11000 | 13000 | 15000 | |
项目 | 单位 | VM740SA/HA/SF/SE | VM1050S/H/SF/SE | VM1150S/H/SE | VM1160S/H | VM1260S/H | VM1370S/H | VM1580S/H | VM1780S/H | VM1880S/H |
工作台尺寸 | mm | 750×420 | 1000×520 | 1100×520 | 1100×600 | 1200×600 | 1400×700 | 1500×800 | 1700×800 | 1800×800 |
工作台最大载荷 | kg | 350 | 650 | 750 | 750 | 800 | 1100 | 1250 | 1500 | 1750 |
三轴行程X/Y/Z | mm | 650/420/500 | 850/520/560 | 1000/520/560 | 1000/600/560 | 1100/600/600 | 1300/700/700 | 1350/800/680 | 1500/800/680 | 1700/850/700 |
主轴端面至工作台面距离 | mm | 120~620 | 150~710 | 150~710 | 150~710 | 140~740 | 120~820 | 150~830 | 150~830 | 140~840 |
主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 485 | 580 | 590 | 659 | 649 | 773 | 868 | 868 | 900 |
三轴快移速度X/Y/Z | m/min | 40/40/30 | 36/36/36 | 36/36/36 | 36/36/30 | 36/36/30 | 24/24/20(S) | 24/24/20 | ||
主电机功率 | kW | 5.5/7.5 | 7.5/11 | 7.5/11 | 7.5/11 | 11/15. | 11/15. | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/18.5 |
主轴最高转速 | rpm | 10000(皮带) | 8000(皮带) | 6000(皮带) | ||||||
刀库容量(圆盘式) | 把 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
